Прайс-лист на металлопрокат
Цены на 15.11.2026. Цена одна при любом объёме. Доставка по Москве и Московской области — на следующий день.
Арматура
Арматура А500С
| Наименование | Ед. | Вес ед., кг | Цена, ₽ | Цена за тонну, ₽ | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| Арматура А500С 6 мм, хлыст 6 м | м | 0,22 | 14 | 63 100 | в наличии |
| Арматура А500С 8 мм, хлыст 6 м | м | 0,4 | 25 | 63 300 | в наличии |
| Арматура А500С 10 мм, хлыст 6 м | м | 0,62 | 39 | 63 200 | в наличии |
| Арматура А500С 12 мм, хлыст 6 м | м | 0,89 | 54 | 60 800 | в наличии |
| Арматура А500С 14 мм, хлыст 6 м | м | 1,21 | 75 | 62 000 | в наличии |
| Арматура А500С 16 мм, хлыст 6 м | м | 1,58 | 97 | 61 400 | в наличии |
| Арматура А500С 18 мм, хлыст 6 м | м | 2 | 120 | 60 000 | в наличии |
| Арматура А500С 20 мм, хлыст 6 м | м | 2,47 | 148 | 59 900 | в наличии |
Арматура гладкая А1 (А240)
| Наименование | Ед. | Вес ед., кг | Цена, ₽ | Цена за тонну, ₽ | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| Арматура гладкая А1 (А240) 6 мм, хлыст 6 м | м | 0,22 | 14 | 63 100 | в наличии |
| Арматура гладкая А1 (А240) 8 мм, хлыст 6 м | м | 0,4 | 26 | 65 800 | в наличии |
| Арматура гладкая А1 (А240) 10 мм, хлыст 6 м | м | 0,62 | 40 | 64 800 | в наличии |
| Арматура гладкая А1 (А240) 12 мм, хлыст 6 м | м | 0,89 | 57 | 64 200 | в наличии |
| Арматура гладкая А1 (А240) 14 мм, хлыст 6 м | м | 1,21 | 78 | 64 500 | в наличии |
Проволока вязальная
| Наименование | Ед. | Вес ед., кг | Цена, ₽ | Цена за тонну, ₽ | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| Проволока вязальная 1,2 мм, бухта 100 кг | кг | 1 | 121 | 121 000 | в наличии |
Труба профильная
Труба профильная квадратная
Труба профильная прямоугольная
Труба круглая
Труба электросварная
Труба ВГП (водогазопроводная)
Труба оцинкованная
| Наименование | Ед. | Вес ед., кг | Цена, ₽ | Цена за тонну, ₽ | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба оцинкованная Ду 20, стенка 2,8 мм (обыкновенная) | м | 1,66 | 170 | 102 600 | в наличии |
| Труба оцинкованная Ду 20, стенка 3,2 мм (усиленная) | м | 1,86 | 230 | 123 500 | в наличии |
| Труба оцинкованная Ду 25, стенка 3,2 мм (обыкновенная) | м | 2,39 | 255 | 106 600 | в наличии |
| Труба оцинкованная Ду 25, стенка 4 мм (усиленная) | м | 2,91 | 380 | 130 600 | в наличии |
| Труба оцинкованная Ду 32, стенка 3,2 мм (обыкновенная) | м | 3,09 | 405 | 131 300 | в наличии |
| Труба оцинкованная Ду 32, стенка 4 мм (усиленная) | м | 3,78 | 495 | 131 000 | в наличии |
| Труба оцинкованная Ду 50, стенка 3,5 мм (обыкновенная) | м | 4,88 | 655 | 134 300 | в наличии |
| Труба оцинкованная Ду 50, стенка 4,5 мм (усиленная) | м | 6,16 | 805 | 130 700 | в наличии |
Уголок
Уголок равнополочный
Швеллер
Швеллер горячекатаный
| Наименование | Ед. | Вес ед., кг | Цена, ₽ | Цена за тонну, ₽ | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| Швеллер 5, 5П | м | 4,84 | 490 | 101 200 | в наличии |
| Швеллер 5, 5У | м | 4,84 | 535 | 110 500 | в наличии |
| Швеллер 6,5, 6,5П | м | 5,9 | 590 | 100 000 | в наличии |
| Швеллер 6,5, 6,5У | м | 5,9 | 640 | 108 500 | в наличии |
| Швеллер 8, 8П | м | 7,05 | 630 | 89 400 | в наличии |
| Швеллер 8, 8У | м | 7,05 | 630 | 89 400 | в наличии |
| Швеллер 10, 10П | м | 8,59 | 740 | 86 100 | в наличии |
| Швеллер 10, 10У | м | 8,59 | 740 | 86 100 | в наличии |
| Швеллер 12, 12П | м | 10,4 | 900 | 86 500 | в наличии |
| Швеллер 12, 12У | м | 10,4 | 900 | 86 500 | в наличии |
| Швеллер 14, 14П | м | 12,3 | 1 200 | 97 600 | в наличии |
| Швеллер 14, 14У | м | 12,3 | 1 200 | 97 600 | в наличии |
| Швеллер 16, 16П | м | 14,2 | 1 365 | 96 100 | в наличии |
| Швеллер 16, 16У | м | 14,2 | 1 365 | 96 100 | в наличии |
| Швеллер 18, 18П | м | 16,3 | 1 930 | 118 400 | в наличии |
| Швеллер 20, 20П | м | 18,4 | 2 625 | 142 700 | в наличии |
Балка двутавровая
| Наименование | Ед. | Вес ед., кг | Цена, ₽ | Цена за тонну, ₽ | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| Двутавр 10 | м | 9,46 | 1 005 | 106 200 | в наличии |
| Двутавр 12 | м | 11,5 | 1 250 | 108 700 | в наличии |
| Двутавр 14 | м | 13,7 | 1 520 | 110 900 | в наличии |
| Двутавр 16 | м | 15,9 | 1 270 | 79 900 | в наличии |
| Двутавр 18 | м | 18,4 | 1 995 | 108 400 | в наличии |
| Двутавр 20 | м | 21 | 2 195 | 104 500 | в наличии |
Полоса стальная
| Наименование | Ед. | Вес ед., кг | Цена, ₽ | Цена за тонну, ₽ | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| Полоса стальная 20×4 | м | 0,63 | 63 | 100 000 | в наличии |
| Полоса стальная 25×4 | м | 0,79 | 77 | 98 100 | в наличии |
| Полоса стальная 30×4 | м | 0,94 | 80 | 85 100 | в наличии |
| Полоса стальная 40×4 | м | 1,26 | 105 | 83 300 | в наличии |
| Полоса стальная 50×4 | м | 1,57 | 149 | 94 900 | в наличии |
| Полоса стальная 60×4 | м | 1,88 | 160 | 85 100 | в наличии |
| Полоса стальная 80×4 | м | 2,51 | 230 | 91 600 | в наличии |
| Полоса стальная 100×4 | м | 3,14 | 290 | 92 400 | в наличии |
Квадрат стальной
| Наименование | Ед. | Вес ед., кг | Цена, ₽ | Цена за тонну, ₽ | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| Квадрат стальной 10×10 | м | 0,79 | 64 | 81 500 | в наличии |
| Квадрат стальной 12×12 | м | 1,13 | 91 | 80 500 | в наличии |
| Квадрат стальной 14×14 | м | 1,54 | 124 | 80 500 | в наличии |
| Квадрат стальной 16×16 | м | 2,01 | 160 | 79 600 | в наличии |
| Квадрат стальной 20×20 | м | 3,14 | 260 | 82 800 | в наличии |
Листовой прокат
Лист горячекатаный
| Наименование | Ед. | Вес ед., кг | Цена, ₽ | Цена за тонну, ₽ | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| Лист горячекатаный 1,5 мм, 1250×2500 | лист | 36,8 | 2 500 | 67 900 | в наличии |
| Лист горячекатаный 2 мм, 1250×2500 | лист | 49,1 | 3 120 | 63 500 | в наличии |
| Лист горячекатаный 3 мм, 1250×2500 | лист | 73,6 | 4 750 | 64 500 | в наличии |
| Лист горячекатаный 3 мм, 1500×3000 | лист | 106 | 6 600 | 62 300 | в наличии |
| Лист горячекатаный 4 мм, ширина 1500 мм | пог. м | 47,1 | 2 900 | 61 600 | в наличии |
| Лист горячекатаный 5 мм, ширина 1500 мм | пог. м | 58,88 | 3 600 | 61 100 | в наличии |
| Лист горячекатаный 6 мм, ширина 1500 мм | пог. м | 70,65 | 4 100 | 58 000 | в наличии |
| Лист горячекатаный 8 мм, ширина 1500 мм | пог. м | 94,2 | 5 200 | 55 200 | в наличии |
| Лист горячекатаный 10 мм, ширина 1500 мм | пог. м | 117,75 | 7 200 | 61 100 | в наличии |
Лист рифлёный
| Наименование | Ед. | Вес ед., кг | Цена, ₽ | Цена за тонну, ₽ | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| Лист рифлёный 3 мм, ромб, 1250×2500 | лист | 77,3 | 5 100 | 66 000 | в наличии |
| Лист рифлёный 3 мм, чечевица, 1250×2500 | лист | 77,3 | 5 100 | 66 000 | в наличии |
| Лист рифлёный 3 мм, ромб, 1500×3000 | лист | 111,3 | 7 500 | 67 400 | в наличии |
| Лист рифлёный 4 мм, ромб, 1500×3000 | лист | 148,3 | 9 300 | 62 700 | в наличии |
| Лист рифлёный 4 мм, чечевица, 1500×3000 | лист | 148,3 | 9 300 | 62 700 | в наличии |
Лист просечно-вытяжной (ПВЛ)
| Наименование | Ед. | Вес ед., кг | Цена, ₽ | Цена за тонну, ₽ | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|
| Лист ПВЛ 406, 1000×2000 | лист | 31,4 | 4 500 | 143 300 | в наличии |
Есть смета от конкурентов?
Пришлите её нам — посчитаем с доставкой и резкой и дадим цену ниже. Не нашли нужный типоразмер на сайте — скорее всего, он есть на складе, просто ещё не добавлен.